山野田土地
- 土地
物件ID:D-87
約91.27坪!
車乗入口2か所!角地!
6,845万円(税込)
基本情報
- 所在地愛知県長久手市山野田1228番、1229番
- 交通東部丘陵線「杁ヶ池公園」駅・・・徒歩約15分
東部丘陵線「古戦場公園」駅・・・徒歩約15分
- 土地面積301.75㎡
- 私道負担面積なし
- 権利所有権
- 最適用途
- 宅地
- 建ぺい率60%
- 容積率200%

ワントップハウス
アピタ長久手店
周辺地図
周辺環境 | アピタ長久手店・・・徒歩約16分 イオンモール長久手店・・・徒歩約16分 |
---|
設備・条件
- ガス:都市ガス
- 汚水:公共下水
- 水道:公営水道
- 電気:中部電力
物件詳細情報
物件種目 | 土地 | 物件名称 | 山野田土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県長久手市山野田1228番、1229番 | 交通 | 東部丘陵線「杁ヶ池公園」駅・・・徒歩約15分 東部丘陵線「古戦場公園」駅・・・徒歩約15分 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 学校 | 長久手市立南小学校・・・徒歩約6分 長久手市立南中学校・・・徒歩約4分 |
物件用途 | 宅地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
土地面積基準 | - | 接道 | 南東側22m公道に約11.7m接する 南西側19m公道に約10.9m接する |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | なし |
不適合接道 | - | 地勢 | 平坦 |
セットバック | - | 現状 | 更地 |
国土法届出 | - | 引渡時期 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
設備その他 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2022/01/19 |
※「-」と表示されている項目についてはお問い合わせください。